TMT-ST10 是一款三合一烙鐵測試表, 提供對烙鐵頭溫度,對調點阻,對地漏電壓測量. 測試數據可以保存在內存裏,並可以下載數據進行分析.該測量表是生産線必備工具.
| 輸入電壓: | DC 9V Battery | |
| 溫度 | 測試範圍 | 0°C - 600°C / 32°F - 1200°F |
| 分辨率 | 1°C / 1°F | |
| 精度 | 1% ±3°C / ±6°F | |
| 電阻 | 測試範圍 | 0 - 100 mV (AC) |
| 分辨率 | 0.1 mV (AC) | |
| 精度 | ± (3%+2 Bytes) | |
| 電壓 | 測試範圍 | 0 - 100 Ω |
| 分辨率 | 0.1 Ω | |
| 精度 | ± (1%+2 Bytes) | |
| 熱偶傳感器: | K 型熱電偶 | |
| 尺寸 (寬 x 高 x 長): | 85mm x 175mm x 48mm | |
| 重量: | 0.35 KG | |
| LCD 顯示: | 48mm x 26.5mm | |
| USB 端口: | Mini USB 端口 | |
| 數據存儲: | 32,640 條信息 | |
|
| TMT-ST10 | 烙鐵三合一測試表 |
| ST-CABLE-1 | Mini USB 數據電纜 |
| ST-SNSR-1 | 溫度傳感器 (10 個) |
| ST-GWIRE-X1 | 接地線 |
| 1ST-GWIRE-1 = 歐洲插頭, ST-GWIRE-2 = 美國插頭, ST-GWIRE-3 = 中國插頭 | |